[导读]你想知道全峰快递潮汕公司网点的具体信息,比如潮汕公司有全峰快递网点吗,派送区域有哪些,哪些地点不派送,联系人是谁,联系电话是多少,查询电话是多少,地址在哪儿等信息吗?我们精心为你搜集了这些网点信息,下面就是潮汕公司全峰快递网点的全部信息。
网点联系人:李晓田
网点地址:汕头
135****7669(加盟热线)135****4606,135****4215 (业务咨询) 0754-888****4 ,0754-888****5, 0754-888****6
潮汕地区全境
选择全峰快递,挖掘快递财富最后一桶金!
待加盟区域 | 省份 | 市 | 区/县 | 派送范围 | 日均派件量(票) | 所需车辆 | 所需人员 | 所需场地 (平) | 备注 |
潮安县凤塘镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 凤塘镇 | 潮安县凤塘镇 | 30 | 3 | 4 | 60 | 空白区域 |
潮安县意溪镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 意溪镇 | 潮安县意溪镇 | 10 | 2 | 2 | 50 | 空白区域 |
潮安县官塘镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 官塘镇 | 潮安县官塘镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮安县磷溪镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 磷溪镇 | 潮安县磷溪镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮安县龙湖镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 龙湖镇 | 潮安县龙湖镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮安县江东镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 江东镇 | 潮安县江东镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮安县彩塘镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 彩塘镇 | 潮安县彩塘镇 | 80 | 3 | 2 | ||
潮安县庵埠镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 庵埠镇 | 潮安县庵埠镇 | 100 | 8 | 10 | 100 | 空白区域 |
潮安县铁铺镇 | 潮汕公司 | 潮州市 | 铁铺镇 | 潮安县铁铺镇 | 5 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮州市枫溪区 | 潮汕公司 | 潮州市 | 枫溪区 | 潮州市枫溪区 | 70 | 3 | 4 | 60 | 空白区域 |
潮州市湘桥区 | 潮汕公司 | 潮州市 | 湘桥区 | 潮州市湘桥区 | 120 | 2 | 4 | 100 | 转让区域 |
潮州市龙湖区 | 潮汕公司 | 潮州市 | 龙湖区 | 潮州市龙湖区 | 500 | 12 | 10 | ||
汕头市金平区 | 潮汕公司 | 汕头市 | 金平区 | 汕头市金平区 | 400 | 6 | 8 | 150 | 划小的区域 |
潮阳区海门镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 海门镇 | 潮阳区海门镇 | 30 | 3 | 4 | 80 | 空白区域 |
潮阳区谷饶镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 谷饶镇 | 潮阳区谷饶镇 | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白区域 |
潮阳区和平镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 和平镇 | 潮阳区和平镇 | 50 | 2 | 3 | 100 | 空白区域 |
潮南区峡山镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 峡山镇 | 潮南区峡山镇 | 200 | 6 | 8 | 100 | 空白区域 |
潮南区陈店镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 陈店镇 | 潮南区陈店镇 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮南区胪岗镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 胪岗镇 | 潮南区胪岗镇 | 40 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮南区司马浦镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 司马浦镇 | 潮南区司马浦镇 | 35 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮南区两英镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 两英镇 | 潮南区两英镇 | 50 | 2 | 4 | 70 | 空白区域 |
潮南区仙城镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 仙城镇 | 潮南区仙城镇 | 10 | 2 | 4 | 70 | 空白区域 |
潮南区雷岭镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 雷岭镇 | 潮南区雷岭镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
潮南区红场镇 | 潮汕公司 | 汕头市 | 红场镇 | 潮南区红场镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁池尾镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 池尾镇 | 普宁池尾镇 | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白区域 |
普宁流沙镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 流沙镇 | 普宁流沙镇 | 200 | 6 | 8 | 120 | 空白区域 |
普宁大南山镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 大南山镇 | 普宁大南山镇 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁占陇镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 占陇镇 | 普宁占陇镇 | 50 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁洪阳镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 洪阳镇 | 普宁洪阳镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁梅里塘镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 梅里塘镇 | 普宁梅里塘镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁里湖镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 里湖镇 | 普宁里湖镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁麒麟镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 麒麟镇 | 普宁麒麟镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁南径镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 南径镇 | 普宁南径镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁云落镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 云落镇 | 普宁云落镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁高埔镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 高埔镇 | 普宁高埔镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁梅林镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 梅林镇 | 普宁梅林镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁大坪镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 大坪镇 | 普宁大坪镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁船埔镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 船埔镇 | 普宁船埔镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁后溪乡 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 后溪乡 | 普宁后溪乡 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白区域 |
普宁黄坑镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 黄坑镇 | 普宁黄坑镇 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白区域 |
普宁马鞍山镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 马鞍山镇 | 普宁马鞍山镇 | 10 | 3 | 4 | 50 | 空白区域 |
普宁大坝镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 大坝镇 | 普宁大坝镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁南溪镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 南溪镇 | 普宁南溪镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
普宁赤岗镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 赤岗镇 | 普宁赤岗镇 | 10 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭东县锡场镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 锡场镇 | 揭东县锡场镇 | 20 | 3 | 4 | 70 | 空白区域 |
揭东县新亨镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 新亨镇 | 揭东县新亨镇 | 50 | 3 | 4 | 70 | 空白区域 |
榕城区渔湖镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 渔湖镇 | 榕城区渔湖镇 | 80 | 2 | 3 | 70 | 空白区域 |
榕城区梅云镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 梅云镇 | 榕城区梅云镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市曲溪镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 曲溪镇 | 揭阳市曲溪镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 划小的区域 |
揭阳市埔田镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 埔田镇 | 揭阳市埔田镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市霖磐镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 霖磐镇 | 揭阳市霖磐镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市桂岭镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 桂岭镇 | 揭阳市桂岭镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市白塔镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 白塔镇 | 揭阳市白塔镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市龙尾镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 龙尾镇 | 揭阳市龙尾镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市仙桥镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 仙桥镇 | 揭阳市仙桥镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市云路镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 云路镇 | 揭阳市云路镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭东县玉滘镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 玉滘镇 | 揭东县玉滘镇 | 20 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭东县月城镇 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 月城镇 | 揭东县月城镇 | 30 | 2 | 3 | 50 | 空白区域 |
揭阳市东山区 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 东山区 | 揭阳市东山区 | 250 | 8 | 10 | 150 | 划小的区域 |
揭阳市榕城区 | 潮汕公司 | 揭阳市 | 榕城区 | 揭阳市榕城区 | 200 | 8 | 10 | 150 | 划小的区域 |
[无相关信息]